ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 12 февраля 2020
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
12.02.20 | СП-308 | 2 | Шмелева С.А. | 12.02.20 | 2 | Селезнева Л.В. |
12.02.20 | СП-308 | 3 | Шмелева С.А. | 12.02.20 | 3 | Половецкая И.Ш. |
12.02.20 | ТМ-303 | 4 | Шмелева С.А. | 12.02.20 | 6 | Жигулина С.М. |
12.02.20 | ТМ-405 | 5 | Шмелева С.А. | 12.02.20 | 5 | Жигулина С.М. |
12.02.20 | ТМ-405 | 4 | Бубенщиков В.П. | 12.02.20 | 4 | Жигулина С.М. |
12.02.20 | СК-101 | 1 | Головешкина Е.М. | 12.02.20 | 1 | Шкилева Е.Ф. |
12.02.20 | ТМП-104 | 2 | Головешкина Е.М. | 12.02.20 | 2 | Тарасова Н.В. |
12.02.20 | СК-201 | 3 | Головешкина Е.М. | 12.02.20 | 3 | Тарасова Н.В. |
12.02.20 | ТМП-204 | 1 | Дыдыкина Н.Д. | 12.02.20 | 1 | Баусова С.А. |
12.02.20 | ТМ-203 | 2 | Дыдыкина Н.Д. | 12.02.20 | 2 | Баусова С.А. |
12.02.20 | СМ-202 | 3 | Дыдыкина Н.Д. | 12.02.20 | 3 | Селезнева Л.В. |
12.02.20 | КД-312к | 4 | Ремизова Е.А. | 4 | Гречкина Н.Е |
ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 11 февраля 2020
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
11.02.20 | СМ-102 | 1 | Ложкина А.В. | 11.02.20 | 1 | Снеткова Е.А. |
11.02.20 | СК-101 | 2 | Ложкина А.В. | 11.02.20 | 2 | Целикова А.А. |
11.02.20 | ЭК-110 | 3 | Ложкина А.В. | 11.02.20 | 3 | Морозова Г.А. |
11.02.20 | ТМП-104 | 4 | Ложкина А.В. | 11.02.20 | 4 | Снеткова Е.А. |
11.02.20 | ЭО-214к | 4 | Гудимова Т.В. | 11.02.20 | 4 | Царева Е.Г. |
11.02.20 | ЭО-214к | 5 | Гудимова Т.В. | 11.02.20 | 1 | Морозова И.В. |
11.02.20 | ТМ-304 | 1 | Шмелева С.А | 11.02.20 | 1 | Кутилова О.И. |
11.02.20 | ТМ-304 | 2 | Жигулина С.М. | 11.02.20 | 2 | Кутилова О.И. |
ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 7 февраля 2020г
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
7.02 | 106 | 1 | Ложкина А.В. | 7.02 | 1 | Лукашевич Н.Ю. |
7.02 | 111 | 2 | Ложкина А.В. | 7.02 | 2 | Целикова А.А. |
7.02 | 21 | 1 | Вакансия | 7.02 | 4 | Чернова Н.Ю. |
7.02 | 307 | 2 | Вакансия | 7.02 | 2 | Хромова Р.В. |
7.02 | 21 | 3 | Вакансия | 7.02 | 3 | Тарасова Н.В. |
7.02 | 404 | 5 | Казакова Е.Б. | 7.02 | 5 | Воротников Е.В. |
7.02 | 304 | 4 | Шмелева С.А. | 7.02 | 1 | Половецкая И.Ш. |