ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 5 февраля 2020г
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
5.02 | 101 | 1 | Головешкина Е.М. | 5.02 | 1 | Снеткова Е.А. |
5.02 | 104 | 2 | Головешкина Е.М. | 5.02 | 2 | Снеткова Е.А. |
5.02 | 201 | 3 | Головешкина Е.М. | 5.02 | 3 | Канищева В.И. |
5.02 | 311 | 3 | Горбачева В.А. | 5.02 | 3 | Наянова Н.П. |
5.02 | 210 | 4 | Горбачева В.А. | 5.02 | 4 | Наянова Н.П. |
5.02 | 210 | 5 | Горбачева В.А. | 5.02 | 1 | Кровельщикова Г.М. |
5.02 | 209 | 3 | Наянова Н.П. | 5.02 | 1 | Наянова Н.П. |
5.02 | 314 | 3 | Вакансия | 5.02 | 3 | Казакова Е.Б., Селезнева Л.В. |
5.02 | 21 | 4 | Вакансия | 5.02 | 0 | Тарасова Н.В. |
5.02 | 305 | 4 | Жигулина С.М. | 5.02 | 4 | Гусев П.И. |
5.02 | 403 | 5,6 | Жигулина С.М. | 5.02 | 5,6 | Шмелева С.А. |
5.02 | 405 | 7 | Жигулина С.М. | 5.02 | 4 | Шмелева С.А. |
5.02 | 308 | 2,3 | Шмелева С.А. | 5.02 | 2,3 | Половецкая И.Ш. |
5.02 | 303 | 4 | Шмелева С.А. | 5.02 | 4 | Дружинина О.В. |
ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 4 февраля 2020г
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
4.02 | 102 | 1 | Ложкина А.В. | 4.02 | 1 | Евплова В.Ю. |
4.02 | 101 | 2 | Ложкина А.В. | 4.02 | 2 | Евплова В.Ю. |
4.02 | 212 | 3 | Ложкина А.В. | 4.02 | 1 | Баусова С.А. |
4.02 | 405 | 1,2, | Жигулина С.М. | 4.02 | 4,5,6 | Шмелева С.А. |
4.02 | 304 | 2 | Жигулина С.М. | 4.02 | 6 | Кутилова О.И. |
4.02 | 311 | 2,3,4 | Горбачева В.А. | 4.02 | 2,3,4 | Наянова Н.П. |
4.02 | 210 | 5 | Тарасова Н.В. | 4.02 | 1 | Кровельщикова Г.М. |
4.02 | 304 | 3 | Жигулина С.М. | 4.02 | 3 | Кутилова О.И. |
4.02 | 405 | 3 | Жигулина С.М. | 4.02 | 3 | Воротников Е.В. |
4.02 | 304 | 4 | Жигулина С.М. | 4.02 | 4 | Кутилова О.И. |
4.02 | 403 | 5 | Жигулина С.М. | 4.02 | 5 | Дружинина О.В. |
4.02 | 403 | 6 | Жигулина С.М. | 4.02 | 6 | Воротников Е.В. |
4.02 | 404 | 7 | Жигулина С.М. | 4.02 | 4 | Дружинина О.В. |
4.02 | 104 | 2 | Морозова Г.А. | 4.02 | 2 | Миронова О.Е., Селезнева Л.В. |
4.02 | 304 | 1 | Шмелева С.А. | 4.02 | 5 | Кутилова О.И. |
4.02 | 306 | 6,7 | Вакансия | 4.02 | 6,7 | Поначугин В.А. |
ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 30 января 2020г
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
30.01 | 205 | 3 | Тарасова Н.В. | 30.01 | 3 Ауд. 315 | Баусова С.А. |
30.01 | 205 | 1 | Баусова С.А. | 30.0 | 4 Ауд. 315 | Баусова С.А. |
30.01 | 404 | 2 | Жигулина С.М. | 30.01 | 2 | Казакова Е.Б. |
30.01 | 403 | 3 | Жигулина С.М. | 30.01 | 3 Ауд. 206 | Шмелева С.А. |
30.01 | 303 | 4 | Жигулина С.М. | 30.01 | 4 | Миронова О.Е., Бубенщиков В.П. |
30.01 | 303 | 5 | Жигулина С.М. | 30.01 | 5 | Дружинина О.В. |
30.01 | 21 | 1 | Чернова Н.Ю. | 30.01 | 1 | Гусев П.И. |
30.01 | 306 | 2 | Чернова Н.Ю. | 30.01 | 2 | Селезнева Л.В. |
30.01 | 307 | 4 | Чернова Н.Ю. | 30.01 | 4 | Хромова Р.В. |
30.01 | 314 | 5 | Чернова Н.Ю. | 30.01 | 5 | Гусев П.И. |
30.01 | 112 | 1 | Тарасова Н.В. | 30.01 | 1 Ауд. 214 | Родина Н.В. |
30.01 | 110 | 2 | Тарасова Н.В. | 30.01 | 2 Ауд. 305 | Ефимова О.В. |
30.01 | 310 | 1 | Горбачева В.А. | 30.01 | 1 Ауд. 212 | Наянова Н.П. |
30.01 | 310 | 2 | Горбачева В.А. | 30.01 | 2 Ауд. 212 | Наянова Н.П. |
30.01 | 310 | 3 | Горбачева В.А. | 30.01 | 3 Ауд. 215 | Половецкая И.Ш. |
30.01 | 402 | 6,7 | Зяблов О.К. | 30.01 | 6,7 Ауд. 223 | Василенко Л.В. |
30.01 | 201 | 2 | Головешкина Е.М. | 30.01 | 2 | Канищева В.И. |
30.01 | 104 | 3 | Головешкина Е.М. | 30.01 | 3 | Селезнева Л.В., Миронова О.Е. |
ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 29 января 2020г
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
29.01 | 308 | 2,3 | Шмелева С.А. | 29.01 | 6,7 Ауд. 206 | Шмелева С.А |
29.01 | 207 | 3 | Вамо Е.А. | 29.01 | 3 Ауд. 315 | Баусова С.А. |
29.01 | 212 | 2 | Тарасова Н.В. | 29.01 | 2 Ауд. 315 | Баусова С.А. |
29.01 | 404 | 1,2,3,4 | Жигулина С.М. | 29.01 | 1,2,3,4 | Шмелева С.А. |
29.01 | 403 | 5,6 | Жигулина С.М. | 29.01 | 5,6 Ауд. 217 | Дружинина О.В. |
29.01 | 21 | 2 | Чернова Н.Ю. | 29.01 | 2 Ауд. 108 | Хромова Р.В. |
29.01 | 306 | 3 | Чернова Н.Ю. | 29.01 | 3 | Поначугин В.А. |
29.01 | 307 | 4 | Чернова Н.Ю. | 29.01 | 4 | Хромова Р.В. |
29.01 | 314 | 3 | Вакансия | 29.01 | 3 | Гусев П.И. |
29.01 | 311 | 3 | Горбачева В.А. | 29.01 | 3 Ауд. 215 | Половецкая И.Ш. |
29.01 | 210 | 4 | Горбачева В.А. | 29.01 | 4 | Семахина О.В. |
29.01 | 21 | 1 | Тарасова Н.В. | 29.01 | 1 | Хромова Р.В. |
29.01 | 302 | 3 | Тарасова Н.В. | 29.01 | 3 | Василенко Л.В. |
29.01 | 303 | 4 | Шмелева С.А. | 29.01 | 6 | Шмелева С.А. |
ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 28 января 2020г
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
28.01 | 304 | 2,4 | Жигулина С.М. | 28.01 | 2,4 | Евплов М.И. |
28.01 | 304 | 3 | Жигулина С.М. | 28.01 | 3 | Кутилова О.И. |
28.01 | 403 | 5,6 | Жигулина С.М. | 28.01 | 5,6 | Дружинина О.В. |
28.01 | 401 | 7 | Жигулина С.М. | 28.01 | 7 | Дружинина О.В. |
28.01 | 111 | 2 | Чернова Н.Ю. | 28.01 | 2 | Целикова А.А. |
28.01 | 112 | 3 | Чернова Н.Ю. | 28.01 | 3 | Морозова Г.А. |
28.01 | 207 | 3 | Вамо Е.А. | 27.01 | 1 | Баусова С.А. |
28.01 | 306 | 6,7 | Вакансия | 28.01 | 6,7 | Поначугин В.А. |
28.01 | 310 | 2 | Горбачева В.А. | 28.01 | 2 | Наянова Н.П. |
28.01 | 311 | 3,4 | Горбачева В.А. | 28.01 | 3,4 | Наянова Н.П. |
28.01 | 408 | 2,3 | Шмелева С.А. | 29.01 | 1,2 | Шмелева С.А. |
28.01 | 104 | 1 | Тарасова Н.В. | 28.01 | 1 | Миронова О.Е., Селезнева Л.В. |
28.01 | 201 | 2 | Тарасова Н.В. | 28.01 | 5 | Василенко Л.В. |
28.01 | 202 | 3 | Тарасова Н.В. | 28.01 | 3 | Селезнева Л.В. |
ГРАФИК ЗАМЕНЫ ЗАНЯТИЙ
на 21 января 2020г
Ф.И.О. преподавателя, занятия, которого подлежат замене __________________________ | Ф.И.О. преподавателя, замещающего занятия ________________________________ | |||||
Дата | Группа | Пара, аудитория | Примечание | Дата | Пара, аудитория | Примечание |
21.01 | 311 | 2 | Гусев П.И. | 21.01 | 2 | Наянова Н.П. |
21.01 | 306 | 3 | Гусев П.И. | 21.01 | 3 | Дружинина О.В. |
21.01 | 112 | 1 | Чернова Н.Ю. | 21.01 | 1 | Снеткова Е.А. |
21.01 | 111 | 2 | Чернова Н.Ю. | 21.01 | 2 | Снеткова Е.А. |
21.01 | 21 | 3 | Чернова Н.Ю. | 21.01 | 3 | Поначугин В.А. |
21.01 | 306 | 2 | Вакансия | 21.01 | 2 | Поначугин В.А. |
21.01 | 307 | 3,4 | Вакансия | 21.01 | 1,2 | Бубенщиков В.П. |
21.01 | 21 | 4 | Гусев П.И. | 21.01 | 4 | Хромова Р.В. |
21.01 | 403 | 5,6,7 | Жигулина С.М. | 21.01 | 1,2,3 | Жигулина С.М. |
21.01 | 215 | 3 | Канищева В.И. | 21.01 | 3 | Вамо Е.А. |